Novosti
Obračun troškova proslave mature
Prezime Iznos uplate Jelo Piće Cvijeće Podvornica Matrice
WEB
Ostali
troškovi
Fotografije Ukupno
troškovi
Razlika
18x13 15x12 Iznos foto
Budanko 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 8 20.00 283.27 -6.73
Buljan 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 5 15.50 278.77 -11.23
Cokarić 200 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 11 24.50 287.77 87.77
Ćarija 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 10 23.00 286.27 -3.73
Dabo 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 8 20.00 283.27 -6.73
Dadić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 8 20.00 283.27 -6.73
Đorđević 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 7 18.50 281.77 -8.23
Filipušić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 9 21.50 284.77 -5.23
Ivčević 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 9 21.50 284.77 -5.23
Jakšić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 10 23.00 286.27 -3.73
Jurić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 10 23.00 286.27 -3.73
Klarić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 7 18.50 281.77 -8.23
Kovač 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 5 15.50 278.77 -11.23
Kuštre 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 7 18.50 281.77 -8.23
Leskur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Lolić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 8 20.00 283.27 -6.73
Mićić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 7 18.50 281.77 -8.23
Ninčević 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Novaković 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pažanin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Pejić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Peričić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 4 14.00 277.27 -12.73
Pugar 200 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 0 0 0.00 263.27 63.27
Radas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Radić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 6 17.00 280.27 -9.73
Šantić 200 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 7 18.50 281.77 81.77
Udovičić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Vejić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Vidović 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 9 21.50 284.77 -5.23
Zavadlav 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 8 20.00 283.27 -6.73
Žanić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Žuvić 290 104.4 76.35 10.87 8.7 48.35 14.65 2 5 15.50 278.77 -11.23
prof.Alfirević 0 0 0 0 0 0 0 2 7 18.50 18.50 18.50
Razred 150 0 0 0 0 0 0 2 27 48.50 48.50 -101.50
  6550 2400 1756 250 200 1112 337 48 194 495.00 6'550.21 0.21

 Prva